
Some notes:
- Longest Roadtrips: 5 (twice)
- First game vs Miami: November 13th
- Chris Bosh Return: Wednesday, February 16th
- Turkoglu returns: February 25th
- November schedule: 9 road games including a west coast trip. Highest number of road games in a month is 10 (January)
- New Year’s Eve: At Houston
- No game on a Thursday
Road Games
** Game played in London, England
| DATE | OPPONENT | TIME |
| October | ||
| Oct.Wed. 27 | New York | 7:00 |
| Fri. 29 | Cleveland | 7:00 |
| November | ||
| Nov.Mon. 1 | AT Sacramento | 7:00 |
| Wed. 3 | AT Utah | 7:00 |
| Fri. 5 | AT L.A. Lakers | 7:30 |
| Sat. 6 | AT Portland | 7:00 |
| Mon. 8 | Golden State | 7:00 |
| Wed. 10 | Charlotte | 7:00 |
| Fri. 12 | AT Orlando | 7:00 |
| Sat. 13 | AT Miami | 7:30 |
| Tue. 16 | AT Washington | 7:00 |
| Wed. 17 | AT Philadelphia | 7:00 |
| Fri. 19 | Houston | 7:00 |
| Sun. 21 | Boston | 1:00 |
| Wed. 24 | Philadelphia | 7:00 |
| Fri. 26 | AT Boston | 7:30 |
| Sun. 28 | Atlanta | 1:00 |
| December | ||
| Dec.Wed. 1 | Washington | 7:00 |
| Fri. 3 | Oklahoma City | 7:00 |
| Sun. 5 | New York | 1:00 |
| Mon. 6 | AT Indiana | 7:00 |
| Wed. 8 | AT New York | 7:30 |
| Fri. 10 | Denver | 7:00 |
| Sat. 11 | AT Detroit | 7:30 |
| Tue. 14 | AT Charlotte | 7:00 |
| Wed. 15 | Chicago | 7:00 |
| Fri. 17 | New Jersey | 7:00 |
| Sun. 19 | L.A. Lakers | 1:00 |
| Wed. 22 | Detroit | 7:00 |
| Mon. 27 | AT Memphis | 7:00 |
| Tue. 28 | AT Dallas | 7:30 |
| Fri. 31 | AT Houston | 6:00 |
| January | ||
| Jan.Sun. 2 | Boston | 6:00 |
| Tue. 4 | AT Chicago | 7:00 |
| Wed. 5 | AT Cleveland | 7:00 |
| Fri. 7 | AT Boston | 7:30 |
| Sun. 9 | Sacramento | 1:00 |
| Wed. 12 | Atlanta | 7:00 |
| Fri. 14 | Detroit | 7:00 |
| Sat. 15 | AT Washington | 7:00 |
| Mon. 17 | AT New Orleans | 2:00 |
| .Wed. 19 | AT San Antonio | 7:30 |
| Fri. 21 | AT Orlando | 7:00 |
| Sat. 22 | AT Miami | 7:30 |
| Mon. 24 | Memphis | 7:00 |
| Wed. 26 | Philadelphia | 7:00 |
| Fri. 28 | Milwaukee | 7:00 |
| Sat. 29 | AT Minnesota | 7:00 |
| Mon. 31 | AT Indiana | 7:00 |
| February | ||
| Feb.Wed. 2 | AT Atlanta | 7:00 |
| Fri. 4 | Minnesota | 7:00 |
| Tue. 8 | AT Milwaukee | 7:00 |
| Wed. 9 | San Antonio | 7:00 |
| Fri. 11 | Portland | 7:00 |
| Sun. 13 | L.A. Clippers | 6:00 |
| Wed. 16 | Miami | 7:00 |
| Tue. 22 | AT Charlotte | 7:00 |
| Wed. 23 | Chicago | 7:00 |
| Fri. 25 | Phoenix | 7:00 |
| Sun. 27 | Dallas | 6:00 |
| March | ||
| Mar.Tue. 1 | New Orleans | 7:00 |
| Fri. 4 | AT New Jersey ** | 8:00 |
| Sat. 5 | AT New Jersey ** | 8:00 |
| Wed. 9 | Utah | 7:00 |
| Fri. 11 | Indiana | 7:00 |
| Sun. 13 | Charlotte | 1:00 |
| Wed. 16 | AT Detroit | 7:30 |
| Fri. 18 | Washington | 7:00 |
| Sun. 20 | AT Oklahoma City | 6:00 |
| Mon. 21 | AT Denver | 7:00 |
| Wed. 23 | AT Phoenix | 7:00 |
| Fri. 25 | AT Golden State | 7:30 |
| Sat. 26 | AT L.A. Clippers | 7:30 |
| Wed. 30 | Milwaukee | 7:00 |
| April | ||
| Apr.Sat. 2 | AT Chicago | 7:00 |
| Sun. 3 | Orlando | 6:00 |
| Tue. 5 | AT New York | 7:30 |
| Wed. 6 | Cleveland | 7:00 |
| Fri. 8 | AT Philadelphia | 7:00 |
| Sun. 10 | New Jersey | 6:00 |
| Mon. 11 | AT Milwaukee | 7:00 |
| Wed. 13 | Miami | 8:00 |

